C問題
| タイトル:118C-72 | コメント数:9 | 割問 |
1:
HHSっぽいしDKAっぽい
2: 都内内科専攻医
これだけ血糖高いのに尿ケトン陰性。HHSです。bと思いましたが、脱水の所見は眼球陥凹らしいです。
3: ぐり
b? d?
尿ケトン陰性=ケトアシドーシスは否定 というわけではなく、尿検査ではβ-ヒドロキシ酪酸は検出しないので、血中ケトンは少し上がってるのでDKAの可能性も残りますね。
血ガス結果が欲しいですがないので、この情報だとHHS,DKAどちらの可能性も考える感じでしょうか。
手指振戦は高血糖でも起きてもおかしくない気もしますが、あまり代表的な症状とも言いがたく、国試的には低血糖を想定しての選択肢のような気がします。
最終的にはb?となりますが、この時点でDKAと確定するのも難しい気がするのでなんとも…
4:
HHSならbよりaでは?
5: 総診後期研修
個人的に勉強不足なんですが、HHSとしてはAもBも出ていいと思うし
ソフトドリンクケトーシス合併みたいな病歴書き方しつつ、ガス結果を出さない
よってDもありうる。上記指摘の通り、血中ケトン・尿中ケトン陰性はDKAの否定にはならない。
ABD全て正解になりうるが、可能性の高いとなると……
DKAは合併しているというのが出題者の意図ではないでしょうか。そうするとC74で指摘した違和感にも納得です。
ただそうするとこの連問、C73以外難しすぎませんでしょうか、我々臨床医にとっても
117回のSIADHの掲示板でも以前いろいろダラダラ書きましたが、最近こういう難問が増えてますね
6:
尿酸値ぶち上がってるからEでは?
7:
高度脱水→Aかなぁ、、、
8:
シンプルにaで良いのでは
9: ドクセラ
糖尿病専門医です。pOsm320以上あるのでHHSです。DKA(選択肢d)は引っ掛け。その証拠に尿ケトンはマイナス。血清ケトンは軽度上昇。素直に脱水所見をえらべばいいのでaが正解。bは手指がひっかけ。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 118C-1 | 3 | |
| 2 | 118C-2 | 11 | 注目 |
| 3 | 118C-3 | 3 | |
| 4 | 118C-4 | 3 | |
| 5 | 118C-5 | 3 | |
| 6 | 118C-6 | 3 | |
| 7 | 118C-7 | 3 | |
| 8 | 118C-8 | 3 | |
| 9 | 118C-9 | 3 | |
| 10 | 118C-10 | 3 | |
| 11 | 118C-11 | 2 | |
| 12 | 118C-12 | 2 | |
| 13 | 118C-13 | 5 | |
| 14 | 118C-14 | 3 | |
| 15 | 118C-15 | 3 | |
| 16 | 118C-16 | 3 | |
| 17 | 118C-17 | 4 | |
| 18 | 118C-18 | 3 | |
| 19 | 118C-19 | 4 | |
| 20 | 118C-20 | 3 | チョイ割 |
| 21 | 118C-21 | 3 | チョイ割 |
| 22 | 118C-22 | 6 | チョイ割 |
| 23 | 118C-23 | 2 | |
| 24 | 118C-24 | 7 | |
| 25 | 118C-25 | 5 | |
| 26 | 118C-26 | 3 | |
| 27 | 118C-27 | 6 | |
| 28 | 118C-28 | 11 | 割問 注目 |
| 29 | 118C-29 | 2 | |
| 30 | 118C-30 | 2 | |
| 31 | 118C-31 | 2 | |
| 32 | 118C-32 | 3 | |
| 33 | 118C-33 | 3 | |
| 34 | 118C-34 | 2 | |
| 35 | 118C-35 | 3 | |
| 36 | 118C-36 | 3 | |
| 37 | 118C-37 | 2 | |
| 38 | 118C-38 | 3 | チョイ割 |
| 39 | 118C-39 | 13 | 割問 注目 |
| 40 | 118C-40 | 3 | |
| 41 | 118C-41 | 1 | |
| 42 | 118C-42 | 5 | |
| 43 | 118C-43 | 4 | |
| 44 | 118C-44 | 7 | |
| 45 | 118C-45 | 3 | |
| 46 | 118C-46 | 4 | |
| 47 | 118C-47 | 5 | |
| 48 | 118C-48 | 6 | |
| 49 | 118C-49 | 5 | |
| 50 | 118C-50 | 2 | |
| 51 | 118C-51 | 5 | |
| 52 | 118C-52 | 2 | |
| 53 | 118C-53 | 2 | |
| 54 | 118C-54 | 3 | |
| 55 | 118C-55 | 3 | |
| 56 | 118C-56 | 2 | |
| 57 | 118C-57 | 8 | |
| 58 | 118C-58 | 3 | チョイ割 |
| 59 | 118C-59 | 2 | |
| 60 | 118C-60 | 3 | |
| 61 | 118C-61 | 4 | |
| 62 | 118C-62 | 3 | |
| 63 | 118C-63 | 1 | |
| 64 | 118C-64 | 5 | |
| 65 | 118C-65 | 3 | |
| 66 | 118C-66 | 2 | |
| 67 | 118C-67 | 2 | |
| 68 | 118C-68 | 4 | チョイ割 |
| 69 | 118C-69 | 3 | |
| 70 | 118C-70 | 4 | |
| 71 | 118C-71 | 4 | |
| 72 | 118C-72 | 9 | 割問 |
| 73 | 118C-73 | 2 | |
| 74 | 118C-74 | 6 | |
| 75 | 118C-75 | 2 |

