E問題
| タイトル:110E-66 | コメント数:15 |
1: やまだ
e
2: い
b
3: ks
e
4:
b
血清胸水あり、見た目が癌
5:
ee
6:
b(悪性中皮腫)とeで画像検索もしてみましたが、やはりbが近いような
7:
b
胸膜プラークと中皮腫は原因が同じでも違う疾患です。
悪性胸膜中皮腫=非上皮性悪性腫瘍でしょう。
8: K
胸膜プラークは石綿暴露の比較的特異度の高い所見ですが、今回の画像はプラークの所見と異なります。
胸膜の肥厚もありますし、消去法的にbを考えました
CT上は胸膜プラークが有るようにも見えましたが胸腔鏡所見のみで考えました。
9: megu
bかと。ちなみに胸膜プラークはこういうのです。不規則な白板状の肥厚です。違いますよね。
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%83%B8%E8%86%9C%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF
10: e
Googleで画像検索もしましたが、
eでよいと思います。
11:
プラークにした人は逆にこのもっこりしてるのが、癌(腫瘍)じゃなかったらなんだっていうんでしょうか。
12:
腫瘍マーカーが上がってないことから国試的にプラークにした
13: あ
中皮腫なら肺癌のマーカーは上がらないはず
画像的には中皮腫
14:
プラークだったらあまり症状が出なさそう、という勝手なイメージ
15: かんれき医師
胸膜中皮腫の病初期はプラーク所見であるが 本病態は腫瘍では?
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 110E-1 | 7 | 割問 |
| 2 | 110E-2 | 14 | 割問 |
| 3 | 110E-3 | 5 | チョイ割 |
| 4 | 110E-4 | 7 | |
| 5 | 110E-5 | 5 | |
| 6 | 110E-6 | 5 | |
| 7 | 110E-7 | 4 | |
| 8 | 110E-8 | 5 | |
| 9 | 110E-9 | 10 | |
| 10 | 110E-10 | 4 | |
| 11 | 110E-11 | 5 | 割問 |
| 12 | 110E-12 | 4 | |
| 13 | 110E-13 | 6 | |
| 14 | 110E-14 | 3 | |
| 15 | 110E-15 | 7 | 割問 |
| 16 | 110E-16 | 4 | |
| 17 | 110E-17 | 6 | |
| 18 | 110E-18 | 5 | |
| 19 | 110E-19 | 7 | チョイ割 |
| 20 | 110E-20 | 4 | |
| 21 | 110E-21 | 3 | |
| 22 | 110E-22 | 7 | 割問 |
| 23 | 110E-23 | 15 | チョイ割 注目 |
| 24 | 110E-24 | 5 | 割問 |
| 25 | 110E-25 | 6 | |
| 26 | 110E-26 | 11 | 割問 |
| 27 | 110E-27 | 4 | |
| 28 | 110E-28 | 6 | |
| 29 | 110E-29 | 4 | 割問 |
| 30 | 110E-30 | 7 | 割問 |
| 31 | 110E-31 | 5 | |
| 32 | 110E-32 | 5 | |
| 33 | 110E-33 | 3 | |
| 34 | 110E-34 | 4 | |
| 35 | 110E-35 | 3 | 割問 |
| 36 | 110E-36 | 8 | 割問 |
| 37 | 110E-37 | 4 | |
| 38 | 110E-38 | 14 | 割問 |
| 39 | 110E-39 | 4 | |
| 40 | 110E-40 | 2 | |
| 41 | 110E-41 | 8 | |
| 42 | 110E-42 | 7 | |
| 43 | 110E-43 | 4 | 割問 |
| 44 | 110E-44 | 6 | 割問 |
| 45 | 110E-45 | 5 | |
| 46 | 110E-46 | 9 | |
| 47 | 110E-47 | 4 | チョイ割 |
| 48 | 110E-48 | 3 | |
| 49 | 110E-49 | 4 | チョイ割 |
| 50 | 110E-50 | 3 | チョイ割 |
| 51 | 110E-51 | 3 | |
| 52 | 110E-52 | 2 | |
| 53 | 110E-53 | 17 | 割問 注目 |
| 54 | 110E-54 | 6 | |
| 55 | 110E-55 | 14 | 割問 |
| 56 | 110E-56 | 7 | |
| 57 | 110E-57 | 10 | 割問 |
| 58 | 110E-58 | 5 | |
| 59 | 110E-59 | 7 | |
| 60 | 110E-60 | 7 | |
| 61 | 110E-61 | 11 | 割問 |
| 62 | 110E-62 | 4 | |
| 63 | 110E-63 | 4 | |
| 64 | 110E-64 | 6 | |
| 65 | 110E-65 | 10 | |
| 66 | 110E-66 | 15 | |
| 67 | 110E-67 | 6 | |
| 68 | 110E-68 | 3 | |
| 69 | 110E-69 | 9 | 割問 |




