E問題
| タイトル:110E-65 | コメント数:10 |
1: やまだ
d
2:
悪性胸膜中皮腫くさいけど、この問題意地悪なのが胸腔鏡がないw
3:
b
4: ks
bで胸水見る
5:
b
胸水の性状、培養、細胞診を提出
6:
d
CTで胸水ないので胸水細胞診はできない。また、悪性胸膜中皮腫は胸水細胞診で診断するのはとても難しい疾患です。胸壁の疾患なので普通は気管支鏡での生検はできまでんが、本症例では病変が気管支に隣接していることがCTで確認できるので、まずは経気管支鏡的に生検を試みると思います。でも、やっぱり悪性胸膜中皮腫は胸腔鏡下に組織診断をしないと確定診断が難しい疾患なので、66の胸腔鏡検査に繋がったのだと思います。
7: megu
胸腔穿刺だと細胞診しか出来ない。上にあるように、これは水が引けなそう。加えて、気管に腫瘍が表出しているので、通常の鉗子や、EBUS-TBNAを用いて組織を取れそうです。組織を取れれば確定診断出来ますね。実習で検査意義まで含めて、見学出来ていたかどうかでしょう。Dで。
8:
胸腔内病変
○b
× d
9: ヒラク
d
胸腔穿刺での細胞診の診断率は30%しかありませんので
確定診断のためには開胸や胸腔鏡、気管支鏡などの直視下において生検を行います
10: かんれき医師
胸水の有無だけならエコーで確認できる。胸水細胞診が目的? 厚い胸膜肥厚部分をエコー下に狙って穿刺生検も考慮。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 110E-1 | 7 | 割問 |
| 2 | 110E-2 | 14 | 割問 |
| 3 | 110E-3 | 5 | チョイ割 |
| 4 | 110E-4 | 7 | |
| 5 | 110E-5 | 5 | |
| 6 | 110E-6 | 5 | |
| 7 | 110E-7 | 4 | |
| 8 | 110E-8 | 5 | |
| 9 | 110E-9 | 10 | |
| 10 | 110E-10 | 4 | |
| 11 | 110E-11 | 5 | 割問 |
| 12 | 110E-12 | 4 | |
| 13 | 110E-13 | 6 | |
| 14 | 110E-14 | 3 | |
| 15 | 110E-15 | 7 | 割問 |
| 16 | 110E-16 | 4 | |
| 17 | 110E-17 | 6 | |
| 18 | 110E-18 | 5 | |
| 19 | 110E-19 | 7 | チョイ割 |
| 20 | 110E-20 | 4 | |
| 21 | 110E-21 | 3 | |
| 22 | 110E-22 | 7 | 割問 |
| 23 | 110E-23 | 15 | チョイ割 注目 |
| 24 | 110E-24 | 5 | 割問 |
| 25 | 110E-25 | 6 | |
| 26 | 110E-26 | 11 | 割問 |
| 27 | 110E-27 | 4 | |
| 28 | 110E-28 | 6 | |
| 29 | 110E-29 | 4 | 割問 |
| 30 | 110E-30 | 7 | 割問 |
| 31 | 110E-31 | 5 | |
| 32 | 110E-32 | 5 | |
| 33 | 110E-33 | 3 | |
| 34 | 110E-34 | 4 | |
| 35 | 110E-35 | 3 | 割問 |
| 36 | 110E-36 | 8 | 割問 |
| 37 | 110E-37 | 4 | |
| 38 | 110E-38 | 14 | 割問 |
| 39 | 110E-39 | 4 | |
| 40 | 110E-40 | 2 | |
| 41 | 110E-41 | 8 | |
| 42 | 110E-42 | 7 | |
| 43 | 110E-43 | 4 | 割問 |
| 44 | 110E-44 | 6 | 割問 |
| 45 | 110E-45 | 5 | |
| 46 | 110E-46 | 9 | |
| 47 | 110E-47 | 4 | チョイ割 |
| 48 | 110E-48 | 3 | |
| 49 | 110E-49 | 4 | チョイ割 |
| 50 | 110E-50 | 3 | チョイ割 |
| 51 | 110E-51 | 3 | |
| 52 | 110E-52 | 2 | |
| 53 | 110E-53 | 17 | 割問 注目 |
| 54 | 110E-54 | 6 | |
| 55 | 110E-55 | 14 | 割問 |
| 56 | 110E-56 | 7 | |
| 57 | 110E-57 | 10 | 割問 |
| 58 | 110E-58 | 5 | |
| 59 | 110E-59 | 7 | |
| 60 | 110E-60 | 7 | |
| 61 | 110E-61 | 11 | 割問 |
| 62 | 110E-62 | 4 | |
| 63 | 110E-63 | 4 | |
| 64 | 110E-64 | 6 | |
| 65 | 110E-65 | 10 | |
| 66 | 110E-66 | 15 | |
| 67 | 110E-67 | 6 | |
| 68 | 110E-68 | 3 | |
| 69 | 110E-69 | 9 | 割問 |



