TOP 第120回 国試速報掲示板 D問題 120D-4

D問題

タイトル:120D-4 コメント数:2 割問

120D-04

1: Dr.I   

dです。

2:   

a 予後は良い:✕ HFrEFと同程度で良好とは言えない
b 患者数は減少している:✕ 高齢化に伴い増加
c 背景因子は若年である:✕ 高齢・高血圧・心房細動が多い
d 非心血管疾患死が多い:⭕ 併存疾患が多く非心血管死の比率が高い
e β遮断薬の効果が強い:✕ 明確な予後改善効果は示されていない


「ニックネーム」「パスワード」は省略可能。ただし、投稿した後のコメントを編集/削除する場合は「ニックネーム」「パスワード」が必要になります(「ニックネーム」「パスワード」を入力せずコメントした場合は、投稿後のコメント編集/削除はできません)。

 
番号 タイトル コメント数  
1 120D-1 2
2 120D-2 3
3 120D-3 3
4 120D-4 2 割問
5 120D-5 2
6 120D-6 2
7 120D-7 2 割問
8 120D-8 3
9 120D-9 2
10 120D-10 4 割問
11 120D-11 2
12 120D-12 5 割問
13 120D-13 2
14 120D-14 4
15 120D-15 5
16 120D-16 3 割問
17 120D-17 2
18 120D-18 5
19 120D-19 5
20 120D-20 5 割問
21 120D-21 3
22 120D-22 4
23 120D-23 2
24 120D-24 3
25 120D-25 2
26 120D-26 2
27 120D-27 4
28 120D-28 3
29 120D-29 2 チョイ割
30 120D-30 2
31 120D-31 4 割問
32 120D-32 3
33 120D-33 5
34 120D-34 3
35 120D-35 5
36 120D-36 3
37 120D-37 2
38 120D-38 5 割問
39 120D-39 3 割問
40 120D-40 3
41 120D-41 2
42 120D-42 2
43 120D-43 3
44 120D-44 4 割問
45 120D-45 2 チョイ割
46 120D-46 4
47 120D-47 3
48 120D-48 3
49 120D-49 3
50 120D-50 4
51 120D-51 2 割問
52 120D-52 3 割問
53 120D-53 7 割問
54 120D-54 3
55 120D-55 3
56 120D-56 3
57 120D-57 7
58 120D-58 3
59 120D-59 2
60 120D-60 3 チョイ割
61 120D-61 4
62 120D-62 8 割問
63 120D-63 2
64 120D-64 2
65 120D-65 2
66 120D-66 4
67 120D-67 3
68 120D-68 4
69 120D-69 4
70 120D-70 4
71 120D-71 3
72 120D-72 3
73 120D-73 2
74 120D-74 2
75 120D-75 2
転職転科 国試情報 採点サービス ドクスタ