I問題
| タイトル:111I-62 | コメント数:16 | 注目 |
1:
e?
2:
A
3:
e 大血管浸潤で手術適応なし
4: megu
e
5: たたたたぃ
血管噛んでるからb?
6:
胸部CTで異常なし、腹部臓器に転移なし、リンパ節転移なし。
けど脈管侵襲あるから手術適応ありましぇ~ん。
こういう問題は二度と国試には出さないで頂きたい。
7:
腎癌なら脈管浸潤があってもオペやるってどっかの教授が言ってた
8:
造影効果ないので腎盂癌で脈管浸潤で化学療法かと思います。
9: あうだうう
大血管浸潤でも腎臓ならだいじょうブイ!って言いたい問題なんだと思いました
10: 125
脈管いってるからラパロは微妙だけど、腎細胞癌は全身状態が許せば全身転移してようがオペ適。転移巣もオペ適。病みえに書いてあるよ。
11: ty
a
下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌?
はじめにCTを見たとき絶対手術適応ないだろ…と思ったが、本文中でやたら転移がないことや全身状態が悪くないことを強調しているのと
腎細胞癌はかなりオペ適が広く体外循環まわしてでも取りに行くと聞いたことがあるのでaを選択した。
わざわざ分子標的薬ではなく免疫療法を選択肢に入れているのも手術を選んで欲しいからなのかなと推測。
12:
造影CTでhypoですからそもそも腎細胞癌ではないです。腎癌はhyperなので。
尿管上皮由来なので悪性度も高く手術適応はないと思われます。
eの抗がん化学療法が妥当です。
13:
勉強不足で知らないのでお教え願いたいのですが、腎盂尿管癌が下大静脈内に進むのは典型的なのでしょうか?簡単に調べた感じだと、腎細胞癌によくある印象なのですが…。
14:
腎細胞癌って分子標的薬とか免疫療法が先だった気がするのでA
15: チャラ
eを支持します。臨床的にはほぼe一択だけどやれないことはなく施設によっては心臓血管外科巻き込み、超長時間覚悟でオペやるかも…正直不適切問題だと思います、特にaが正解だと酷い…この一問で合否決まる受験生もいるかも知れないのに、二度とこんな問題出して欲しくないですね。
16:
これだけ大動脈に絡んでるアピールしてるので手術不能なのはわかりましたが、免疫療法かケモかがわかりませんでした。
せめてそこは選べるような選択肢にしてほしかった…
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 111I-1 | 11 | チョイ割 注目 |
| 2 | 111I-2 | 4 | |
| 3 | 111I-3 | 5 | |
| 4 | 111I-4 | 6 | 割問 |
| 5 | 111I-5 | 3 | |
| 6 | 111I-6 | 8 | 割問 |
| 7 | 111I-7 | 4 | |
| 8 | 111I-8 | 4 | 割問 |
| 9 | 111I-9 | 4 | |
| 10 | 111I-10 | 3 | チョイ割 |
| 11 | 111I-11 | 4 | |
| 12 | 111I-12 | 3 | |
| 13 | 111I-13 | 3 | |
| 14 | 111I-14 | 5 | |
| 15 | 111I-15 | 2 | |
| 16 | 111I-16 | 4 | 割問 |
| 17 | 111I-17 | 4 | チョイ割 |
| 18 | 111I-18 | 2 | |
| 19 | 111I-19 | 3 | |
| 20 | 111I-20 | 7 | チョイ割 |
| 21 | 111I-21 | 3 | |
| 22 | 111I-22 | 2 | チョイ割 |
| 23 | 111I-23 | 4 | |
| 24 | 111I-24 | 5 | |
| 25 | 111I-25 | 2 | |
| 26 | 111I-26 | 7 | チョイ割 |
| 27 | 111I-27 | 8 | 割問 |
| 28 | 111I-28 | 5 | チョイ割 |
| 29 | 111I-29 | 9 | |
| 30 | 111I-30 | 7 | 割問 |
| 31 | 111I-31 | 3 | |
| 32 | 111I-32 | 6 | 割問 |
| 33 | 111I-33 | 4 | |
| 34 | 111I-34 | 6 | 割問 |
| 35 | 111I-35 | 3 | |
| 36 | 111I-36 | 2 | |
| 37 | 111I-37 | 5 | |
| 38 | 111I-38 | 3 | |
| 39 | 111I-39 | 7 | 割問 |
| 40 | 111I-40 | 2 | |
| 41 | 111I-41 | 14 | 割問 注目 |
| 42 | 111I-42 | 6 | |
| 43 | 111I-43 | 15 | 注目 |
| 44 | 111I-44 | 7 | 割問 |
| 45 | 111I-45 | 5 | |
| 46 | 111I-46 | 25 | 割問 注目 |
| 47 | 111I-47 | 3 | |
| 48 | 111I-48 | 9 | 割問 |
| 49 | 111I-49 | 3 | |
| 50 | 111I-50 | 3 | |
| 51 | 111I-51 | 17 | 割問 注目 |
| 52 | 111I-52 | 4 | |
| 53 | 111I-53 | 3 | |
| 54 | 111I-54 | 2 | |
| 55 | 111I-55 | 8 | |
| 56 | 111I-56 | 3 | |
| 57 | 111I-57 | 4 | |
| 58 | 111I-58 | 2 | |
| 59 | 111I-59 | 9 | 割問 |
| 60 | 111I-60 | 2 | |
| 61 | 111I-61 | 3 | |
| 62 | 111I-62 | 16 | 注目 |
| 63 | 111I-63 | 2 | |
| 64 | 111I-64 | 2 | |
| 65 | 111I-65 | 3 | |
| 66 | 111I-66 | 3 | |
| 67 | 111I-67 | 4 | |
| 68 | 111I-68 | 3 | |
| 69 | 111I-69 | 4 | |
| 70 | 111I-70 | 3 | |
| 71 | 111I-71 | 30 | 注目 |
| 72 | 111I-72 | 2 | |
| 73 | 111I-73 | 9 | 割問 |
| 74 | 111I-74 | 3 | |
| 75 | 111I-75 | 8 | 割問 |
| 76 | 111I-76 | 3 | チョイ割 |
| 77 | 111I-77 | 4 | |
| 78 | 111I-78 | 4 | |
| 79 | 111I-79 | 20 | 割問 注目 |
| 80 | 111I-80 | 5 |


