G問題
| タイトル:111G-69 | コメント数:11 | 注目 |
1:
なんか今年の計算問題、びっくりするぐらい簡単だな。
0.02
2:
0.02てどういう計算ですか?
3: 〜
0.60では?
4:
0.60だと思います。
5: megu
0.60で
6:
某別サイトでは0.02の方が多数派で予想解答も0.02になってます。
「寄与危険度」なら0.02になりますが、
この問題は「集団寄与危険度割合」なので0.60が正しいと思うんですが…
納得いかん。
7:
1-1/相対危険度で0.75
8: タナカ
集団寄与危険割合は母集団の喫煙率がわからないと求められません。喫煙と非喫煙の割合が全く等しい集団は存在しないです。人口ってついてるのは引っ掛け、、
9: たい
寄与危険度→0.02
寄与危険度割合→0.75
集団寄与危険度割合→0.60
0.02が圧倒的多数でしたが割合と書いてある以上寄与危険度じゃないだろうと考えました
人口を集団とするかしないかで答えがずれるみたいですね
自分は0.75にしましたが正直0.02じゃなきゃいいかなって思ってます
10:
人口がどうこう,という話ではなく人口寄与危険度割合と集団寄与危険度割合は同じ意味で用いられる同義語
単純に計算して0.60
11:
自分も0.60にしました。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 111G-1 | 5 | 割問 |
| 2 | 111G-2 | 2 | |
| 3 | 111G-3 | 4 | |
| 4 | 111G-4 | 3 | |
| 5 | 111G-5 | 5 | |
| 6 | 111G-6 | 4 | |
| 7 | 111G-7 | 2 | |
| 8 | 111G-8 | 6 | |
| 9 | 111G-9 | 6 | チョイ割 |
| 10 | 111G-10 | 3 | |
| 11 | 111G-11 | 2 | |
| 12 | 111G-12 | 15 | 注目 |
| 13 | 111G-13 | 5 | |
| 14 | 111G-14 | 4 | |
| 15 | 111G-15 | 2 | |
| 16 | 111G-16 | 6 | |
| 17 | 111G-17 | 4 | |
| 18 | 111G-18 | 3 | |
| 19 | 111G-19 | 3 | |
| 20 | 111G-20 | 3 | |
| 21 | 111G-21 | 2 | |
| 22 | 111G-22 | 3 | |
| 23 | 111G-23 | 4 | |
| 24 | 111G-24 | 2 | 割問 |
| 25 | 111G-25 | 3 | 割問 |
| 26 | 111G-26 | 5 | チョイ割 |
| 27 | 111G-27 | 3 | |
| 28 | 111G-28 | 3 | |
| 29 | 111G-29 | 3 | |
| 30 | 111G-30 | 6 | |
| 31 | 111G-31 | 10 | 割問 注目 |
| 32 | 111G-32 | 5 | |
| 33 | 111G-33 | 2 | |
| 34 | 111G-34 | 8 | 割問 |
| 35 | 111G-35 | 4 | チョイ割 |
| 36 | 111G-36 | 4 | |
| 37 | 111G-37 | 3 | |
| 38 | 111G-38 | 3 | |
| 39 | 111G-39 | 3 | |
| 40 | 111G-40 | 4 | チョイ割 |
| 41 | 111G-41 | 2 | |
| 42 | 111G-42 | 10 | チョイ割 注目 |
| 43 | 111G-43 | 3 | チョイ割 |
| 44 | 111G-44 | 4 | |
| 45 | 111G-45 | 11 | 割問 注目 |
| 46 | 111G-46 | 2 | |
| 47 | 111G-47 | 4 | |
| 48 | 111G-48 | 8 | 割問 |
| 49 | 111G-49 | 11 | 注目 |
| 50 | 111G-50 | 3 | |
| 51 | 111G-51 | 3 | |
| 52 | 111G-52 | 3 | |
| 53 | 111G-53 | 5 | |
| 54 | 111G-54 | 7 | |
| 55 | 111G-55 | 2 | |
| 56 | 111G-56 | 6 | |
| 57 | 111G-57 | 3 | |
| 58 | 111G-58 | 6 | チョイ割 |
| 59 | 111G-59 | 10 | チョイ割 |
| 60 | 111G-60 | 5 | チョイ割 |
| 61 | 111G-61 | 4 | |
| 62 | 111G-62 | 6 | |
| 63 | 111G-63 | 3 | |
| 64 | 111G-64 | 4 | |
| 65 | 111G-65 | 6 | 割問 |
| 66 | 111G-66 | 6 | チョイ割 |
| 67 | 111G-67 | 3 | |
| 68 | 111G-68 | 7 | チョイ割 |
| 69 | 111G-69 | 11 | 注目 |
