E問題
| タイトル:111E-49 | コメント数:11 | 割問 注目 |
1:
a ?
2: gabri
cじゃない?
3:
aはさすがにひどいわ。ライザップ並
4: にしにし
定期的な運動もさせるので、cかと
5: megu
不適切問題。
簡易的には標準体重は66.6kgであり、デスクワークの25~30kgをかけて、1650~1998kcalになる。
年齢による基礎代謝も入れれば、66.6×22.3×1.5で2227kcalとなる。50歳以上の基礎代謝で考えるとほぼ2000になる。
出題者は計算法の指示をしていないので、a,cどっちも正解なのではないか。選ばせたかったのはcだと思うが。
6:
これ不適切になると思いました。
7:
aとcで迷ってc
8:
標準体重から計算すると確かに1600でも2000でもいいような値が出てきましたが、
もともと太っている人ではないし、糖尿病もメタボリックシンドロームも無いので1600kcalほどストイックな制限は必要ないと安直に考えてcにしてしまいました。
9: にる
もともとのBMIが21.6とぎりぎり22を割ってるのに、少なめの1600kcalでさらに痩せさせてどうするの…
10: ぴー
acで迷って問題用紙がひっ算だらけになっていました
今のところ太ってないし…などと考えてcにしてみました
11: 社会医学者
現在のBMIも考慮に入れると、普通ならaとcの2択ではcを選ぶかな。ただ禁煙させますから食欲が亢進し、ついついもうちょっと食べてしまうことになるため、低めのカロリーを指示すべき、なんてのは考えすぎでしょうか。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 111E-1 | 5 | |
| 2 | 111E-2 | 5 | |
| 3 | 111E-3 | 5 | |
| 4 | 111E-4 | 12 | 割問 注目 |
| 5 | 111E-5 | 2 | |
| 6 | 111E-6 | 4 | |
| 7 | 111E-7 | 4 | |
| 8 | 111E-8 | 11 | 割問 注目 |
| 9 | 111E-9 | 8 | チョイ割 |
| 10 | 111E-10 | 5 | |
| 11 | 111E-11 | 2 | |
| 12 | 111E-12 | 2 | |
| 13 | 111E-13 | 6 | |
| 14 | 111E-14 | 2 | |
| 15 | 111E-15 | 1 | |
| 16 | 111E-16 | 4 | |
| 17 | 111E-17 | 2 | |
| 18 | 111E-18 | 1 | |
| 19 | 111E-19 | 4 | |
| 20 | 111E-20 | 2 | |
| 21 | 111E-21 | 3 | |
| 22 | 111E-22 | 4 | チョイ割 |
| 23 | 111E-23 | 6 | 割問 |
| 24 | 111E-24 | 20 | 割問 |
| 25 | 111E-25 | 1 | |
| 26 | 111E-26 | 1 | |
| 27 | 111E-27 | 3 | |
| 28 | 111E-28 | 3 | |
| 29 | 111E-29 | 8 | チョイ割 |
| 30 | 111E-30 | 2 | |
| 31 | 111E-31 | 8 | 割問 |
| 32 | 111E-32 | 2 | |
| 33 | 111E-33 | 2 | |
| 34 | 111E-34 | 10 | 注目 |
| 35 | 111E-35 | 10 | 割問 |
| 36 | 111E-36 | 3 | |
| 37 | 111E-37 | 3 | |
| 38 | 111E-38 | 14 | 割問 注目 |
| 39 | 111E-39 | 3 | |
| 40 | 111E-40 | 7 | チョイ割 |
| 41 | 111E-41 | 4 | |
| 42 | 111E-42 | 4 | |
| 43 | 111E-43 | 8 | 割問 |
| 44 | 111E-44 | 3 | |
| 45 | 111E-45 | 2 | |
| 46 | 111E-46 | 4 | |
| 47 | 111E-47 | 8 | 割問 |
| 48 | 111E-48 | 4 | |
| 49 | 111E-49 | 11 | 割問 注目 |
| 50 | 111E-50 | 5 | 割問 |
| 51 | 111E-51 | 2 | |
| 52 | 111E-52 | 5 | |
| 53 | 111E-53 | 4 | |
| 54 | 111E-54 | 6 | 割問 |
| 55 | 111E-55 | 3 | |
| 56 | 111E-56 | 8 | 割問 |
| 57 | 111E-57 | 4 | |
| 58 | 111E-58 | 2 | |
| 59 | 111E-59 | 4 | |
| 60 | 111E-60 | 13 | 割問 注目 |
| 61 | 111E-61 | 3 | |
| 62 | 111E-62 | 4 | |
| 63 | 111E-63 | 4 | |
| 64 | 111E-64 | 3 | |
| 65 | 111E-65 | 3 | |
| 66 | 111E-66 | 4 | |
| 67 | 111E-67 | 3 | |
| 68 | 111E-68 | 4 | |
| 69 | 111E-69 | 6 |
