G問題
| タイトル:110G-66 | コメント数:4 |
1:
d. 心不全の増悪でしょう。怠薬、生活習慣の悪化、感染などが原因のことが多いと思います。
2: K
PCI術後は
ベタメタルステントの場合=再狭窄
薬剤溶出性ステントの場合=ステント血栓症
あるいは心筋梗塞後遺症・虚血性心筋症による慢性心不全が急性増悪したパターンが考えられると思います。
の合併症が一般的であるので、まずは術後治療のDAPT(アスピリン+チクロピジン)やループ利尿薬のコンプライアンス不良を考え、dを選びました。
国試もとうとうここまで聞いてくるものかと試験中にとても驚きました。
国試はDAPTはまだクロピドグレル+アスピリンではなく、アスピリン+チクロピジンで出題するんですね。。。
来年以降に国試を受ける方は、ベアメタルステントと薬剤溶出性ステント(第1世代・第2世代)で合併症が異なりますので、一応軽くでも違いを抑えておきましょう。
再拡張をするのか血栓の治療をするのかで両者の治療は根本的にことなりますので。
次は治療選択が問われるかもしれませんしね
3: 名無し
d
慢性的にジワジワ悪くなってるので、心不全悪化かなぁ…
ステント血栓症もあり得るけど、もっと急性に悪くなりそうだなぁ…
いずれにしても、術後3年経っていて、そろそろアドヒアランスが低下する時期ですし、どっちにしてもアドヒアランス不良が影響するので
4: かんれき医師
高齢者の心不全悪化は感染症の合併 肺炎球菌ワクチン インフルエンザワクチンの有無、B,Dも正解?
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 110G-1 | 6 | |
| 2 | 110G-2 | 6 | |
| 3 | 110G-3 | 6 | チョイ割 |
| 4 | 110G-4 | 4 | |
| 5 | 110G-5 | 6 | |
| 6 | 110G-6 | 7 | |
| 7 | 110G-7 | 5 | |
| 8 | 110G-8 | 6 | |
| 9 | 110G-9 | 10 | |
| 10 | 110G-10 | 7 | |
| 11 | 110G-11 | 5 | 割問 |
| 12 | 110G-12 | 5 | |
| 13 | 110G-13 | 3 | |
| 14 | 110G-14 | 3 | |
| 15 | 110G-15 | 3 | |
| 16 | 110G-16 | 7 | |
| 17 | 110G-17 | 2 | |
| 18 | 110G-18 | 7 | |
| 19 | 110G-19 | 5 | |
| 20 | 110G-20 | 7 | 割問 |
| 21 | 110G-21 | 6 | |
| 22 | 110G-22 | 3 | |
| 23 | 110G-23 | 6 | チョイ割 |
| 24 | 110G-24 | 3 | |
| 25 | 110G-25 | 5 | |
| 26 | 110G-26 | 4 | チョイ割 |
| 27 | 110G-27 | 2 | |
| 28 | 110G-28 | 2 | |
| 29 | 110G-29 | 3 | |
| 30 | 110G-30 | 2 | |
| 31 | 110G-31 | 6 | |
| 32 | 110G-32 | 3 | |
| 33 | 110G-33 | 5 | |
| 34 | 110G-34 | 2 | |
| 35 | 110G-35 | 2 | |
| 36 | 110G-36 | 3 | |
| 37 | 110G-37 | 2 | |
| 38 | 110G-38 | 2 | |
| 39 | 110G-39 | 3 | |
| 40 | 110G-40 | 3 | |
| 41 | 110G-41 | 3 | |
| 42 | 110G-42 | 6 | |
| 43 | 110G-43 | 3 | |
| 44 | 110G-44 | 3 | |
| 45 | 110G-45 | 2 | |
| 46 | 110G-46 | 1 | |
| 47 | 110G-47 | 10 | |
| 48 | 110G-48 | 24 | 割問 注目 |
| 49 | 110G-49 | 6 | チョイ割 |
| 50 | 110G-50 | 5 | |
| 51 | 110G-51 | 7 | |
| 52 | 110G-52 | 5 | 割問 |
| 53 | 110G-53 | 22 | チョイ割 注目 |
| 54 | 110G-54 | 3 | |
| 55 | 110G-55 | 8 | 割問 |
| 56 | 110G-56 | 2 | |
| 57 | 110G-57 | 8 | |
| 58 | 110G-58 | 6 | チョイ割 |
| 59 | 110G-59 | 6 | 割問 |
| 60 | 110G-60 | 4 | |
| 61 | 110G-61 | 2 | |
| 62 | 110G-62 | 3 | |
| 63 | 110G-63 | 1 | |
| 64 | 110G-64 | 4 | |
| 65 | 110G-65 | 8 | |
| 66 | 110G-66 | 4 | |
| 67 | 110G-67 | 5 | |
| 68 | 110G-68 | 10 | |
| 69 | 110G-69 | 5 |

