B問題
| タイトル:110B-40 | コメント数:11 |
1: ks
b
2: ゼンラーマン
回答:b
他は非特異的
それにしても、わざわざ研修医の発表形式にする必要性はあったのか・・・
3: あ
ある先生は白血球で川崎と麻疹やらを鑑別と熱弁してらしたのでdにしてしまった
4: い
川崎病と溶連菌感染症の鑑別でいいような気がします。
5: い
bって溶連菌やら風疹で見られて特異的ではない気がしますが..
6: hana
川崎と麻疹の鑑別でdに
7: JT
b!
8: megu
>>4にあるように、bで川崎病を疑うんだと思います。a,c,d,eはどっちでも起こり得ます。心音を聴いてるのも溶連菌感染症によるMRを否定したいのでしょう。
9: 孤高
猩紅熱と川崎病の鑑別の話なら、発疹の部位か高熱後何日遅れて出現したか、または血小板上昇とかでしょ。
たぶんbで、他の疾患とまず鑑別して、次により鑑別して確定診断するというイメージの問題ですね。
10: d
d
川崎病と麻疹の鑑別で白血球!
11:
軟口蓋に出血斑を認めるものは、代表的なものは溶連菌感染、伝染性単核球症、風疹などがあります。伝染性単核症でも粟粒大の皮疹が出ることがあります。川崎病は不定形発疹。風疹は炎症反応低値。伝染性単核球症と溶連菌感染症を鑑別するにはリンパ節腫脹の有無を見るといいと思います。病名は伝染性単核球症でcと思います。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 110B-1 | 13 | 割問 |
| 2 | 110B-2 | 7 | |
| 3 | 110B-3 | 5 | |
| 4 | 110B-4 | 5 | |
| 5 | 110B-5 | 7 | 割問 |
| 6 | 110B-6 | 5 | |
| 7 | 110B-7 | 6 | |
| 8 | 110B-8 | 5 | |
| 9 | 110B-9 | 5 | |
| 10 | 110B-10 | 10 | チョイ割 |
| 11 | 110B-11 | 4 | |
| 12 | 110B-12 | 5 | 割問 |
| 13 | 110B-13 | 14 | 割問 |
| 14 | 110B-14 | 4 | |
| 15 | 110B-15 | 4 | |
| 16 | 110B-16 | 6 | |
| 17 | 110B-17 | 4 | |
| 18 | 110B-18 | 7 | 割問 |
| 19 | 110B-19 | 15 | チョイ割 注目 |
| 20 | 110B-20 | 5 | |
| 21 | 110B-21 | 6 | |
| 22 | 110B-22 | 14 | チョイ割 |
| 23 | 110B-23 | 4 | |
| 24 | 110B-24 | 6 | |
| 25 | 110B-25 | 3 | |
| 26 | 110B-26 | 10 | 割問 |
| 27 | 110B-27 | 5 | |
| 28 | 110B-28 | 8 | 割問 |
| 29 | 110B-29 | 5 | |
| 30 | 110B-30 | 4 | |
| 31 | 110B-31 | 7 | |
| 32 | 110B-32 | 7 | 割問 |
| 33 | 110B-33 | 4 | |
| 34 | 110B-34 | 4 | |
| 35 | 110B-35 | 4 | |
| 36 | 110B-36 | 5 | |
| 37 | 110B-37 | 5 | |
| 38 | 110B-38 | 4 | |
| 39 | 110B-39 | 5 | チョイ割 |
| 40 | 110B-40 | 11 | |
| 41 | 110B-41 | 5 | |
| 42 | 110B-42 | 18 | 注目 |
| 43 | 110B-43 | 6 | |
| 44 | 110B-44 | 20 | 割問 注目 |
| 45 | 110B-45 | 4 | |
| 46 | 110B-46 | 31 | 割問 注目 |
| 47 | 110B-47 | 10 | |
| 48 | 110B-48 | 13 | |
| 49 | 110B-49 | 14 | 割問 |
| 50 | 110B-50 | 6 | |
| 51 | 110B-51 | 12 | チョイ割 |
| 52 | 110B-52 | 47 | 割問 注目 |
| 53 | 110B-53 | 9 | |
| 54 | 110B-54 | 5 | |
| 55 | 110B-55 | 11 | 割問 |
| 56 | 110B-56 | 8 | チョイ割 |
| 57 | 110B-57 | 24 | 割問 注目 |
| 58 | 110B-58 | 7 | |
| 59 | 110B-59 | 10 | |
| 60 | 110B-60 | 5 | |
| 61 | 110B-61 | 6 | |
| 62 | 110B-62 | 9 |
