I問題
| タイトル:109I-15 | コメント数:11 | 割問 |
1: Taka
a
2:
e 肝内結石症は肝内胆管癌のリスクファクターです
3:
肝内胆管癌は胆管癌じゃないでしょ
4: 東京一番福
解剖を考えればAはおかしい。
6: sho
e
胆管癌は肝内と肝外の二つがあります。
よって肝内結石は肝内胆管癌のリスクでしょう。
7:
肝内結石で肝内胆管の胆管癌がでます
e
9: なべねこ
e
aとeで迷いますが,PBCがPSCより予後良好で,肝内結石が落ちて胆管に嵌頓すれば(?)胆管癌になりそうというヘリクツを捏ねました。
10:
肝内胆管癌は肝臓癌に分類されてたような
11:
PBCは肝細胞癌の方のリスク
e
12:
肝内結石は胆管がんをきたす
http://health.goo.ne.jp/medical/search/10I60200.html
↑執筆者が消化器内科専門の先生なので信じることにします
PBCは胆管炎
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~hiromu/new_page_15.htm
難病情報センターによれば、「肝細胞癌をきたすことがある」
http://www.nanbyou.or.jp/entry/252
13: バカ学生2
胆管が壊されて、肝細胞で合成された胆汁酸の行き場が無くなってそのまま肝細胞に留まるのがPBCの病態なので、PBCでは肝細胞癌が多い。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 109I-1 | 2 | |
| 2 | 109I-2 | 3 | |
| 3 | 109I-3 | 12 | |
| 4 | 109I-4 | 5 | |
| 5 | 109I-5 | 2 | |
| 6 | 109I-6 | 3 | |
| 7 | 109I-7 | 5 | |
| 8 | 109I-8 | 1 | |
| 9 | 109I-9 | 17 | 注目 |
| 10 | 109I-10 | 3 | |
| 11 | 109I-11 | 9 | |
| 12 | 109I-12 | 2 | |
| 13 | 109I-13 | 11 | チョイ割 |
| 14 | 109I-14 | 7 | |
| 15 | 109I-15 | 11 | 割問 |
| 16 | 109I-16 | 4 | |
| 17 | 109I-17 | 4 | |
| 18 | 109I-18 | 3 | 割問 |
| 19 | 109I-19 | 9 | |
| 20 | 109I-20 | 2 | |
| 21 | 109I-21 | 2 | |
| 22 | 109I-22 | 8 | |
| 23 | 109I-23 | 5 | |
| 24 | 109I-24 | 5 | |
| 25 | 109I-25 | 8 | チョイ割 |
| 26 | 109I-26 | 19 | チョイ割 注目 |
| 27 | 109I-27 | 4 | |
| 28 | 109I-28 | 4 | 割問 |
| 29 | 109I-29 | 1 | |
| 30 | 109I-30 | 5 | |
| 31 | 109I-31 | 4 | |
| 32 | 109I-32 | 1 | |
| 33 | 109I-33 | 2 | |
| 34 | 109I-34 | 8 | 割問 |
| 35 | 109I-35 | 6 | |
| 36 | 109I-36 | 9 | チョイ割 |
| 37 | 109I-37 | 8 | |
| 38 | 109I-38 | 6 | |
| 39 | 109I-39 | 2 | |
| 40 | 109I-40 | 4 | |
| 41 | 109I-41 | 5 | |
| 42 | 109I-42 | 24 | 注目 |
| 43 | 109I-43 | 5 | |
| 44 | 109I-44 | 3 | |
| 45 | 109I-45 | 3 | |
| 46 | 109I-46 | 9 | チョイ割 |
| 47 | 109I-47 | 13 | チョイ割 |
| 48 | 109I-48 | 2 | |
| 49 | 109I-49 | 12 | |
| 50 | 109I-50 | 3 | |
| 51 | 109I-51 | 3 | |
| 52 | 109I-52 | 4 | |
| 53 | 109I-53 | 7 | |
| 54 | 109I-54 | 7 | |
| 55 | 109I-55 | 3 | |
| 56 | 109I-56 | 5 | |
| 57 | 109I-57 | 3 | |
| 58 | 109I-58 | 1 | |
| 59 | 109I-59 | 12 | |
| 60 | 109I-60 | 7 | |
| 61 | 109I-61 | 12 | |
| 62 | 109I-62 | 4 | |
| 63 | 109I-63 | 7 | |
| 64 | 109I-64 | 14 | |
| 65 | 109I-65 | 20 | 割問 注目 |
| 66 | 109I-66 | 4 | |
| 67 | 109I-67 | 23 | 割問 注目 |
| 68 | 109I-68 | 3 | |
| 69 | 109I-69 | 7 | |
| 70 | 109I-70 | 6 | |
| 71 | 109I-71 | 5 | |
| 72 | 109I-72 | 10 | チョイ割 |
| 73 | 109I-73 | 2 | |
| 74 | 109I-74 | 15 | 割問 注目 |
| 75 | 109I-75 | 15 | 注目 |
| 76 | 109I-76 | 8 | |
| 77 | 109I-77 | 1 | |
| 78 | 109I-78 | 20 | 割問 注目 |
| 79 | 109I-79 | 10 | |
| 80 | 109I-80 | 0 |
