TOP 第109回 国試速報掲示板 E問題 109E-2

E問題

タイトル:109E-2 コメント数:10

109E-2

2: Taka   

e) ◯
結核予防法は平成19年に感染症法と予防接種法に統合されました

3: 22番   

dは違うんですか?
普通に考えて、65歳以上の人は40歳から65歳の人よりも多いともうのですが・・・

4: pen-ymg   

dまたはe

国保加入は約30%。国民医療費は約40兆円で、10年前より+10兆円くらい。
診療録保管は5年間が医師法での規定。
d,eはどちらも正解のような気がするが、2号被保険者数が調べきれなかったので保留。

5: わこ   

第一号は約500万人
第二号は15万人
dも正解のようですが……

7:   

出題ミスで正解2つ?

8:   

65歳以上は人口の25%。40-65歳は生産年齢人口の半分強と考えると30%はいるはずなのでdは違います。

10:   

e
1号3000万人、2号4300万人らしいです。(公みえ)


 
番号 タイトル コメント数  
1 109E-1 23 注目
2 109E-2 10
3 109E-3 5
4 109E-4 3
5 109E-5 3
6 109E-6 2
7 109E-7 9 チョイ割
8 109E-8 11 チョイ割
9 109E-9 22 チョイ割 注目
10 109E-10 8 チョイ割
11 109E-11 5
12 109E-12 1
13 109E-13 5
14 109E-14 2
15 109E-15 4
16 109E-16 3
17 109E-17 3 チョイ割
18 109E-18 4
19 109E-19 17 チョイ割 注目
20 109E-20 16 注目
21 109E-21 3
22 109E-22 15 チョイ割 注目
23 109E-23 2
24 109E-24 8 チョイ割
25 109E-25 6
26 109E-26 3
27 109E-27 5 チョイ割
28 109E-28 13 割問
29 109E-29 2
30 109E-30 5
31 109E-31 1
32 109E-32 3
33 109E-33 10 チョイ割
34 109E-34 2
35 109E-35 3
36 109E-36 1
37 109E-37 6 割問
38 109E-38 7
39 109E-39 1
40 109E-40 2
41 109E-41 1
42 109E-42 3
43 109E-43 5
44 109E-44 4
45 109E-45 1
46 109E-46 15 チョイ割 注目
47 109E-47 2
48 109E-48 18 チョイ割 注目
49 109E-49 7
50 109E-50 7 チョイ割
51 109E-51 2
52 109E-52 6
53 109E-53 2
54 109E-54 1 チョイ割
55 109E-55 11
56 109E-56 5 チョイ割
57 109E-57 12
58 109E-58 15 割問
59 109E-59 8
60 109E-60 8
61 109E-61 10
62 109E-62 3
63 109E-63 1
64 109E-64 12
65 109E-65 2
66 109E-66 3
67 109E-67 3
68 109E-68 3
69 109E-69 4
転職転科 MS副業 キャリアインタビュー ドクスタ 国試情報 採点サービス