A問題
| タイトル:109A-15 | コメント数:7 |
1: とよ
aはわかる
bは違う
a,dにする
2: のべ
a
d
3: ももんが
ad
4: k1
adでいいかな
5: shinshin
言葉にだまされずadで。
弱視 :発達の異常
ポイント=弱視は遠視の方がなりやすい
=6才までの眼帯は、弱視をおこすので禁忌「どんなに見た目が可哀想でも病側を隠さない」
=治療:健側を遮閉して弱視側を使わせる
× 近視 :遠くはみえないけど、近くは見える➡眼に刺激入る➡発達できる
◯ 遠視 :屈折異常弱視(遠視➡調節性内斜視➡使わない➡どんどん弱視)
◯ 不同視 :不同視弱視(屈折異常の左右差➡見やすい方で見てしまう➡使わない➡どんどん弱視)
◯ 斜視 :斜視弱視 (もともと斜視➡使わない➡どんどん弱視)
◯ 先天白内障 :形態覚遮断弱視 (光刺激少ない➡使わない➡どんどん弱視)
6: Tarosei
眼科はようわからん
勘でad
9: 厚労省回答
正答 A D
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 109A-1 | 53 | チョイ割 注目 |
| 2 | 109A-2 | 25 | 注目 |
| 3 | 109A-3 | 16 | 割問 注目 |
| 4 | 109A-4 | 12 | |
| 5 | 109A-5 | 11 | チョイ割 |
| 6 | 109A-6 | 13 | |
| 7 | 109A-7 | 16 | 注目 |
| 8 | 109A-8 | 15 | 割問 注目 |
| 9 | 109A-9 | 10 | |
| 10 | 109A-10 | 10 | |
| 11 | 109A-11 | 29 | 割問 注目 |
| 12 | 109A-12 | 16 | チョイ割 注目 |
| 13 | 109A-13 | 19 | 割問 注目 |
| 14 | 109A-14 | 16 | 注目 |
| 15 | 109A-15 | 7 | |
| 16 | 109A-16 | 12 | |
| 17 | 109A-17 | 9 | |
| 18 | 109A-18 | 10 | |
| 19 | 109A-19 | 8 | |
| 20 | 109A-20 | 12 | |
| 21 | 109A-21 | 14 | |
| 22 | 109A-22 | 13 | |
| 23 | 109A-23 | 14 | |
| 24 | 109A-24 | 8 | |
| 25 | 109A-25 | 8 | |
| 26 | 109A-26 | 11 | |
| 27 | 109A-27 | 8 | |
| 28 | 109A-28 | 10 | |
| 29 | 109A-29 | 8 | |
| 30 | 109A-30 | 15 | 注目 |
| 31 | 109A-31 | 14 | |
| 32 | 109A-32 | 8 | |
| 33 | 109A-33 | 9 | |
| 34 | 109A-34 | 12 | |
| 35 | 109A-35 | 10 | |
| 36 | 109A-36 | 7 | |
| 37 | 109A-37 | 15 | チョイ割 注目 |
| 38 | 109A-38 | 19 | チョイ割 注目 |
| 39 | 109A-39 | 9 | |
| 40 | 109A-40 | 9 | |
| 41 | 109A-41 | 7 | |
| 42 | 109A-42 | 9 | |
| 43 | 109A-43 | 12 | |
| 44 | 109A-44 | 13 | |
| 45 | 109A-45 | 7 | |
| 46 | 109A-46 | 8 | |
| 47 | 109A-47 | 11 | |
| 48 | 109A-48 | 9 | チョイ割 |
| 49 | 109A-49 | 9 | |
| 50 | 109A-50 | 9 | |
| 51 | 109A-51 | 17 | チョイ割 注目 |
| 52 | 109A-52 | 10 | |
| 53 | 109A-53 | 11 | |
| 54 | 109A-54 | 15 | |
| 55 | 109A-55 | 7 | |
| 56 | 109A-56 | 15 | 注目 |
| 57 | 109A-57 | 30 | 割問 注目 |
| 58 | 109A-58 | 9 | |
| 59 | 109A-59 | 13 | チョイ割 |
| 60 | 109A-60 | 10 |
