I問題
| タイトル:108I-57 | コメント数:16 | 注目 |
1: mikami
a
2:
肺胞蛋白症でd
肺線維症ではCRP上昇してるはず
3: y
肺胞蛋白でもkl-6上がります
fineなので
a
4: m
画像所見:肺高分解能CT撮影で、地図状のスリガラス様陰影を呈する。
病理・細胞学的所見:下のa項またはb項を満たす
a. 肺生検(TBLBまたは外科的肺生検)で肺胞蛋白症を支持する所見がみられる。
b. 気管支肺胞洗浄(BAL)液で白濁の外観を呈し、光顕で、顆粒状の外観を呈する好酸性、無構造物質の沈着や、泡沫マクロファージ(foamy macrophage)がみられる。
血清学的所見:血清中の抗GM-CSF抗体が陽性である。
が診断基準なので、dが正しいです。one best choiceです。
5:
えっ、これだけで肺胞蛋白症疑えっていうの?
気管支肺胞洗浄液の写真もないのにこれでIPF以外を疑えってレベル高すぎだろ・・・
何の疑いも持たずにaにしたわ・・・・
6: ssss
いやaでしょ
7: ままま
Aにしました。
Dの選択肢を見たら肺胞蛋白症疑って選びたくなりますけど、Aは繊維化のマーカーだからいずれにしても上がると思いました。
8: j
ステップを読むと、肺胞蛋白症でもKL-6は上昇するとありますが。。
KL-6に関しては、病状を反映するのでほぼ100%上昇しますが、抗体のほうは症例によっては出現しないことがあります。特発性ばかりとは限りませんし。
それにこれは蜂巣肺だと思います。
9: sm
a/dで迷いました 問題文に肺胞蛋白症の確固たる証拠がないと思い肺線維症を考えました
a
10: p
ベストワンチョイスだからもし肺胞蛋白症ならdだよね。。。これなんなのw
11:
間質性肺炎→a
鑑別はそのあと
12: はつ
こういう問題でベストワンチョイスって概念はいらないと思う。
13: ヘボ学生
honeycomb lungとfine cracklesだけでaにしました。何も考えない方が得する問題。
14: はにゅーん
○a 間質性肺炎(IPF疑い).
×d 肺胞タンパク症ならCTでメロンの皮様を見せてくるハズ.
15:
mさんがのせている自己免疫性肺胞蛋白症の診断基準では
1画像所見
2病理・細胞学的所見
3血清学的所見
のうち1つしか満たしておらずdが正答となる可能性は間質性肺炎に劣るかと思います。
厚生労働省特定疾患認定基準における特発性間質性肺炎の項も参考にしてください。
16: 一般人
肺胞蛋白症にしてはやや高齢だと思います。高齢重喫煙者の両側下肺のfine crackleであれば最も考えやすいのはIPFではないでしょうか。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 108I-1 | 5 | 割問 |
| 2 | 108I-2 | 23 | 割問 注目 |
| 3 | 108I-3 | 5 | チョイ割 |
| 4 | 108I-4 | 4 | |
| 5 | 108I-5 | 3 | |
| 6 | 108I-6 | 2 | |
| 7 | 108I-7 | 3 | |
| 8 | 108I-8 | 2 | |
| 9 | 108I-9 | 3 | |
| 10 | 108I-10 | 3 | |
| 11 | 108I-11 | 5 | チョイ割 |
| 12 | 108I-12 | 3 | |
| 13 | 108I-13 | 5 | チョイ割 |
| 14 | 108I-14 | 3 | |
| 15 | 108I-15 | 8 | |
| 16 | 108I-16 | 6 | 割問 |
| 17 | 108I-17 | 3 | |
| 18 | 108I-18 | 16 | 注目 |
| 19 | 108I-19 | 3 | |
| 20 | 108I-20 | 39 | 割問 注目 |
| 21 | 108I-21 | 4 | |
| 22 | 108I-22 | 3 | |
| 23 | 108I-23 | 4 | |
| 24 | 108I-24 | 16 | 割問 注目 |
| 25 | 108I-25 | 4 | チョイ割 |
| 26 | 108I-26 | 5 | |
| 27 | 108I-27 | 4 | |
| 28 | 108I-28 | 5 | |
| 29 | 108I-29 | 2 | |
| 30 | 108I-30 | 3 | |
| 31 | 108I-31 | 1 | |
| 32 | 108I-32 | 11 | 割問 注目 |
| 33 | 108I-33 | 3 | チョイ割 |
| 34 | 108I-34 | 2 | |
| 35 | 108I-35 | 24 | 割問 注目 |
| 36 | 108I-36 | 3 | |
| 37 | 108I-37 | 5 | チョイ割 |
| 38 | 108I-38 | 1 | |
| 39 | 108I-39 | 10 | 注目 |
| 40 | 108I-40 | 2 | |
| 41 | 108I-41 | 3 | |
| 42 | 108I-42 | 2 | |
| 43 | 108I-43 | 3 | |
| 44 | 108I-44 | 2 | |
| 45 | 108I-45 | 2 | |
| 46 | 108I-46 | 20 | 注目 |
| 47 | 108I-47 | 2 | |
| 48 | 108I-48 | 28 | 割問 注目 |
| 49 | 108I-49 | 1 | |
| 50 | 108I-50 | 17 | 注目 |
| 51 | 108I-51 | 2 | 注目 |
| 52 | 108I-52 | 5 | |
| 53 | 108I-53 | 1 | |
| 54 | 108I-54 | 9 | 割問 |
| 55 | 108I-55 | 3 | |
| 56 | 108I-56 | 3 | |
| 57 | 108I-57 | 16 | 注目 |
| 58 | 108I-58 | 8 | 割問 |
| 59 | 108I-59 | 21 | 割問 注目 |
| 60 | 108I-60 | 3 | |
| 61 | 108I-61 | 12 | 注目 |
| 62 | 108I-62 | 15 | 割問 注目 |
| 63 | 108I-63 | 2 | |
| 64 | 108I-64 | 3 | |
| 65 | 108I-65 | 2 | |
| 66 | 108I-66 | 10 | チョイ割 注目 |
| 67 | 108I-67 | 35 | 割問 注目 |
| 68 | 108I-68 | 4 | |
| 69 | 108I-69 | 21 | 割問 注目 |
| 70 | 108I-70 | 4 | |
| 71 | 108I-71 | 44 | 割問 注目 |
| 72 | 108I-72 | 7 | |
| 73 | 108I-73 | 4 | |
| 74 | 108I-74 | 4 | |
| 75 | 108I-75 | 4 | |
| 76 | 108I-76 | 5 | |
| 77 | 108I-77 | 4 | チョイ割 |
| 78 | 108I-78 | 16 | 割問 注目 |
| 79 | 108I-79 | 31 | チョイ割 注目 |
| 80 | 108I-80 | 15 | 注目 |


