I問題
| タイトル:108I-50 | コメント数:17 | 注目 |
2: mikami
d (肉芽)
間違えました。cです。
3: taro
c
4:
c.dでまよった
dにした
5: yoda
正常グロブリンが低下しているのでc
6: あんちょび
骨髄腫腎ならTPが上がると思います。
他の選択肢は論外。
で、Dにしました。
7:
尿所見で蛋白4.6g/日も出てるのに±だから骨髄腫でしょ
俺もこの数字見るまで迷ったけど
8:
Bence jonesがPTに詰まってFanconi症候群起こしてると思います。だからTPが低いのかと
9:
蛋白±(定性)
定量4.6gなのでBーJ蛋白が偽陽性なんですね。
よってc
10: M
過去に出題されて正答率が悪かったので、骨髄腫腎かな…と
11:
病理画像確認したら骨髄腫腎で間違いなさそうです。
12:
腎が軽度腫大してるっていうのもMM→アミロイド腎っぽいですね
13: p
画像はcast nephropathy.だと思うけど、だとしたら軽鎖でできてる、とすればこの染色では円柱が染まりすぎじゃないか?
14:
前日か前々日のなかに「ネフローゼきたしやすい腎炎」でアミロイド腎を選ばせてたよね。これでしょ。MM腎。
15: ヘボ学生
TPが低いからcでなくてdを選んだけど尿中に漏れてるのを見落とした、不覚。
16:
尿タンパク定性と定量に解離が見られるので、BJPが尿中に出ていると考えられる。MMのBJ型では免疫グロブリンのL鎖であるBJPのみが異常に産生され、その他の正常グロブリン産生は抑制される。また、骨髄腫腎の原因となるアミロイドはBJPが変性したものであり、腎組織にアミロイドが見られるのも特徴的。さらにBJPは多くが尿中に漏れ出ていくため血清蛋白量はそれほど増加しない。以上から骨髄腫腎であると思われる。
17: u1
MMにしては症状が乏しい気がしたことと、IgGの上昇がないことに引きずられて、cを選べませんでした。
他の選択肢では白血球減少と尿蛋白偽陰性が説明できないですよね…。
18: 一般人
MMに伴うCast Nephropathyとして矛盾しないと思います。
免疫グロブリンは正常分画が抑制される、ということですね。
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 108I-1 | 5 | 割問 |
| 2 | 108I-2 | 23 | 割問 注目 |
| 3 | 108I-3 | 5 | チョイ割 |
| 4 | 108I-4 | 4 | |
| 5 | 108I-5 | 3 | |
| 6 | 108I-6 | 2 | |
| 7 | 108I-7 | 3 | |
| 8 | 108I-8 | 2 | |
| 9 | 108I-9 | 3 | |
| 10 | 108I-10 | 3 | |
| 11 | 108I-11 | 5 | チョイ割 |
| 12 | 108I-12 | 3 | |
| 13 | 108I-13 | 5 | チョイ割 |
| 14 | 108I-14 | 3 | |
| 15 | 108I-15 | 8 | |
| 16 | 108I-16 | 6 | 割問 |
| 17 | 108I-17 | 3 | |
| 18 | 108I-18 | 16 | 注目 |
| 19 | 108I-19 | 3 | |
| 20 | 108I-20 | 39 | 割問 注目 |
| 21 | 108I-21 | 4 | |
| 22 | 108I-22 | 3 | |
| 23 | 108I-23 | 4 | |
| 24 | 108I-24 | 16 | 割問 注目 |
| 25 | 108I-25 | 4 | チョイ割 |
| 26 | 108I-26 | 5 | |
| 27 | 108I-27 | 4 | |
| 28 | 108I-28 | 5 | |
| 29 | 108I-29 | 2 | |
| 30 | 108I-30 | 3 | |
| 31 | 108I-31 | 1 | |
| 32 | 108I-32 | 11 | 割問 注目 |
| 33 | 108I-33 | 3 | チョイ割 |
| 34 | 108I-34 | 2 | |
| 35 | 108I-35 | 24 | 割問 注目 |
| 36 | 108I-36 | 3 | |
| 37 | 108I-37 | 5 | チョイ割 |
| 38 | 108I-38 | 1 | |
| 39 | 108I-39 | 10 | 注目 |
| 40 | 108I-40 | 2 | |
| 41 | 108I-41 | 3 | |
| 42 | 108I-42 | 2 | |
| 43 | 108I-43 | 3 | |
| 44 | 108I-44 | 2 | |
| 45 | 108I-45 | 2 | |
| 46 | 108I-46 | 20 | 注目 |
| 47 | 108I-47 | 2 | |
| 48 | 108I-48 | 28 | 割問 注目 |
| 49 | 108I-49 | 1 | |
| 50 | 108I-50 | 17 | 注目 |
| 51 | 108I-51 | 2 | 注目 |
| 52 | 108I-52 | 5 | |
| 53 | 108I-53 | 1 | |
| 54 | 108I-54 | 9 | 割問 |
| 55 | 108I-55 | 3 | |
| 56 | 108I-56 | 3 | |
| 57 | 108I-57 | 16 | 注目 |
| 58 | 108I-58 | 8 | 割問 |
| 59 | 108I-59 | 21 | 割問 注目 |
| 60 | 108I-60 | 3 | |
| 61 | 108I-61 | 12 | 注目 |
| 62 | 108I-62 | 15 | 割問 注目 |
| 63 | 108I-63 | 2 | |
| 64 | 108I-64 | 3 | |
| 65 | 108I-65 | 2 | |
| 66 | 108I-66 | 10 | チョイ割 注目 |
| 67 | 108I-67 | 35 | 割問 注目 |
| 68 | 108I-68 | 4 | |
| 69 | 108I-69 | 21 | 割問 注目 |
| 70 | 108I-70 | 4 | |
| 71 | 108I-71 | 44 | 割問 注目 |
| 72 | 108I-72 | 7 | |
| 73 | 108I-73 | 4 | |
| 74 | 108I-74 | 4 | |
| 75 | 108I-75 | 4 | |
| 76 | 108I-76 | 5 | |
| 77 | 108I-77 | 4 | チョイ割 |
| 78 | 108I-78 | 16 | 割問 注目 |
| 79 | 108I-79 | 31 | チョイ割 注目 |
| 80 | 108I-80 | 15 | 注目 |

