A問題
| タイトル:108A-34 | コメント数:17 | 割問 注目 |
1: 病棟警備員
e
2: 田岡茂一
e
妊娠期の汎下垂体前葉機能低下(TSH低値,コルチゾール(ACTHも)低値)に加え
トルコ鞍による圧迫症状(両耳側半盲)が根拠.
2/3の症例に高プロラクチン血症を認めることも矛盾しない.
3: Taka@研修医
e)
4: 松戸
e
まんま
5: 海の研修医
eです。
6: aa
下垂体が腫れる疾患の鑑別が甘かった bにした
7: outremer
bと迷ったけど、KSRがサマライズで言及してたのを信じてeにした。
8: ま
下垂体腺腫が違うのは全体的なホルモン低下がみられないためってことでしょうか?
9: ぱそ
T1強調だから?
腺腫ならT2で見るような
10: 運営管理委員会
◆iCrip 速報掲示板 運営管理委員会◆
bとeで大きく割れています。
11:
尿崩症がない、とのことからbにしましたが…病歴的にはeが一番だなぁとは思いました。
12: keiya
尿崩症がないのはリンパ球性下垂体炎ぽくない気がするが…。
きれいな両耳側半盲は髄膜腫や頭蓋咽頭腫より下垂体腺腫的。
内分泌所見は視床下部障害による下垂体ホルモン低下/PRL脱抑制か、プロラクチノーマを疑わせる所見だなあ。
画像所見は比較的hypervascularな腫瘍の存在を疑うか。下垂体腺腫、髄膜腫。頭蓋咽頭腫ぽくはないかな。
以上を踏まえて下垂体腺腫(プロラクチノーマ)と考える。
13: qw
プロラクチノーマにしては値がちょっと低すぎるんじゃ?
病歴からe
14:
非機能性下垂体腺腫じゃないんですか?
15: これは
いや慢性甲状腺炎合併があるんだからeでよい
16: おのれQB
プロラクチノーマと思ったのですがMRIで正常部分との境界が分からなくて、でも腫大してるしで悩んだ挙句eにしました
17: 1年目
KSRの講義受けてたら即答でe
| 番号 | タイトル | コメント数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 108A-1 | 8 | |
| 2 | 108A-2 | 6 | |
| 3 | 108A-3 | 25 | 注目 |
| 4 | 108A-4 | 20 | 注目 |
| 5 | 108A-5 | 14 | 注目 |
| 6 | 108A-6 | 9 | |
| 7 | 108A-7 | 8 | |
| 8 | 108A-8 | 19 | 割問 注目 |
| 9 | 108A-9 | 7 | |
| 10 | 108A-10 | 5 | |
| 11 | 108A-11 | 6 | |
| 12 | 108A-12 | 5 | |
| 13 | 108A-13 | 17 | チョイ割 注目 |
| 14 | 108A-14 | 6 | 割問 |
| 15 | 108A-15 | 5 | |
| 16 | 108A-16 | 6 | |
| 17 | 108A-17 | 4 | |
| 18 | 108A-18 | 10 | 割問 注目 |
| 19 | 108A-19 | 5 | 割問 |
| 20 | 108A-20 | 7 | |
| 21 | 108A-21 | 9 | |
| 22 | 108A-22 | 8 | |
| 23 | 108A-23 | 13 | チョイ割 注目 |
| 24 | 108A-24 | 9 | |
| 25 | 108A-25 | 9 | |
| 26 | 108A-26 | 9 | 割問 |
| 27 | 108A-27 | 5 | |
| 28 | 108A-28 | 18 | チョイ割 注目 |
| 29 | 108A-29 | 9 | チョイ割 |
| 30 | 108A-30 | 11 | チョイ割 注目 |
| 31 | 108A-31 | 10 | 割問 注目 |
| 32 | 108A-32 | 4 | |
| 33 | 108A-33 | 6 | |
| 34 | 108A-34 | 17 | 割問 注目 |
| 35 | 108A-35 | 26 | 割問 注目 |
| 36 | 108A-36 | 5 | |
| 37 | 108A-37 | 12 | 注目 |
| 38 | 108A-38 | 17 | 割問 注目 |
| 39 | 108A-39 | 11 | 注目 |
| 40 | 108A-40 | 9 | |
| 41 | 108A-41 | 14 | チョイ割 注目 |
| 42 | 108A-42 | 7 | |
| 43 | 108A-43 | 14 | チョイ割 注目 |
| 44 | 108A-44 | 8 | チョイ割 |
| 45 | 108A-45 | 4 | |
| 46 | 108A-46 | 22 | 割問 注目 |
| 47 | 108A-47 | 3 | |
| 48 | 108A-48 | 3 | |
| 49 | 108A-49 | 5 | |
| 50 | 108A-50 | 4 | |
| 51 | 108A-51 | 5 | |
| 52 | 108A-52 | 10 | 注目 |
| 53 | 108A-53 | 14 | 割問 注目 |
| 54 | 108A-54 | 8 | |
| 55 | 108A-55 | 10 | 注目 |
| 56 | 108A-56 | 4 | |
| 57 | 108A-57 | 5 | |
| 58 | 108A-58 | 5 | |
| 59 | 108A-59 | 9 | |
| 60 | 108A-60 | 10 | 注目 |


